ตรวจหวยฮานอยพิเศษ
ตรวจหวยฮานอย ตรวจหวยฮานอย หรือตรวจหวยเวียดนาม มีการออกรางวัลทุกวัน สถิติหวยฮานอย ผลหวยฮานอยวันนี้ ผลฮานอยย้อนหลัง ผลฮานอยวันนี้ ผลฮานอย ท่านสามารถตรวจผลหวยฮานอยได้ที่เว็บไซต์นี้และ หาสูตรเด็ดหวยฮานอย เลขเด็ดหวยฮานอยได้ในกลุ่มไลน์ และสมัครเล่นหวยกับเว็บเรา
หวยฮานอย(พิเศษ)
วันที่ | เลขชุด 4ตัว | 3ตัวบน | 2ตัวบน | 2ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
30/11/66 | 8043 | 043 | 43 | 54 |
29/11/66 | 7606 | 606 | 06 | 56 |
28/11/66 | 3112 | 112 | 12 | 91 |
27/11/66 | 3031 | 031 | 31 | 58 |
26/11/66 | 2757 | 757 | 57 | 78 |
25/11/66 | 6332 | 332 | 32 | 09 |
24/11/66 | 3826 | 826 | 26 | 58 |
23/11/66 | 3085 | 085 | 85 | 80 |
22/11/66 | 6184 | 184 | 84 | 83 |
21/11/66 | 9576 | 576 | 76 | 75 |
20/11/66 | 5383 | 383 | 83 | 52 |
19/11/66 | 6603 | 603 | 03 | 47 |
18/11/66 | 1386 | 386 | 86 | 69 |
17/11/66 | 9921 | 921 | 21 | 10 |
16/11/66 | 1832 | 832 | 32 | 63 |
15/11/66 | 6504 | 504 | 04 | 96 |
14/11/66 | 8493 | 493 | 93 | 01 |
13/11/66 | 2450 | 450 | 50 | 65 |
12/11/66 | 9370 | 370 | 70 | 06 |
11/11/66 | 5737 | 737 | 37 | 74 |
10/11/66 | 7820 | 820 | 20 | 00 |
09/11/66 | 8006 | 006 | 06 | 74 |
08/11/66 | 5032 | 032 | 32 | 61 |
07/11/66 | 6409 | 409 | 09 | 04 |
06/11/66 | 4331 | 331 | 31 | 96 |
05/11/66 | 1039 | 039 | 39 | 92 |
04/11/66 | 0831 | 831 | 31 | 92 |
03/11/66 | 2441 | 441 | 41 | 18 |
02/11/66 | 5719 | 719 | 19 | 89 |
01/11/66 | 7923 | 923 | 23 | 22 |
31/10/66 | 6143 | 143 | 43 | 73 |
30/10/66 | 7581 | 581 | 81 | 09 |
29/10/66 | 1163 | 163 | 63 | 34 |
28/10/66 | 8324 | 324 | 24 | 43 |
27/10/66 | 3194 | 194 | 94 | 59 |
26/10/66 | 4585 | 585 | 85 | 97 |
25/10/66 | 2439 | 439 | 39 | 93 |
24/10/66 | 6151 | 151 | 51 | 55 |
23/10/66 | 0849 | 849 | 49 | 86 |
22/10/66 | 9217 | 217 | 17 | 91 |
21/10/66 | 2495 | 495 | 95 | 96 |
20/10/66 | 0797 | 797 | 97 | 10 |
19/10/66 | 3413 | 413 | 13 | 10 |
18/10/66 | 8363 | 363 | 63 | 26 |
17/10/66 | 1955 | 955 | 55 | 05 |
16/10/66 | 6331 | 331 | 31 | 91 |
15/10/66 | 1765 | 765 | 65 | 25 |
14/10/66 | 4791 | 791 | 91 | 18 |
13/10/66 | 0592 | 592 | 92 | 88 |
12/10/66 | 4058 | 058 | 58 | 57 |
11/10/66 | 3668 | 668 | 68 | 17 |
10/10/66 | 7152 | 152 | 52 | 19 |
09/10/66 | 8311 | 311 | 11 | 56 |
08/10/66 | 0833 | 833 | 33 | 63 |
07/10/66 | 2661 | 661 | 61 | 69 |
06/10/66 | 5531 | 531 | 31 | 17 |
05/10/66 | 4294 | 294 | 94 | 44 |
04/10/66 | 0674 | 674 | 74 | 17 |
03/10/66 | 8124 | 124 | 24 | 74 |
02/10/66 | 0452 | 452 | 52 | 05 |
01/10/66 | 4398 | 398 | 98 | 64 |
30/09/66 | 5023 | 023 | 23 | 38 |
29/09/66 | 3560 | 560 | 60 | 56 |
28/09/66 | 8860 | 860 | 60 | 37 |
27/09/66 | 7232 | 232 | 32 | 84 |
26/09/66 | 8701 | 701 | 01 | 07 |
25/09/66 | 4851 | 851 | 51 | 97 |
24/09/66 | 4762 | 762 | 62 | 37 |
23/09/66 | 5449 | 449 | 49 | 00 |
22/09/66 | 8503 | 503 | 03 | 14 |
21/09/66 | 4390 | 390 | 90 | 22 |
20/09/66 | 7941 | 941 | 41 | 94 |
19/09/66 | 0984 | 984 | 84 | 99 |
18/09/66 | 1361 | 361 | 61 | 60 |
17/09/66 | 5844 | 844 | 44 | 07 |
16/09/66 | 4866 | 866 | 66 | 56 |
15/09/66 | 1858 | 858 | 58 | 00 |
14/09/66 | 7686 | 686 | 86 | 72 |
13/09/66 | 9744 | 744 | 44 | 55 |
12/09/66 | 2018 | 018 | 18 | 07 |
11/09/66 | 2372 | 372 | 72 | 37 |
10/09/66 | 3041 | 041 | 41 | 49 |
09/09/66 | 1575 | 575 | 75 | 78 |
08/09/66 | 3127 | 127 | 27 | 57 |
07/09/66 | 1064 | 064 | 64 | 82 |
06/09/66 | 2561 | 561 | 61 | 67 |
05/09/66 | 3314 | 314 | 14 | 09 |
04/09/66 | 2536 | 536 | 36 | 27 |
03/09/66 | 4366 | 366 | 66 | 08 |
02/09/66 | 9614 | 614 | 14 | 61 |
01/09/66 | 0545 | 545 | 45 | 08 |
31/08/66 | 7845 | 845 | 45 | 41 |
30/08/66 | 9610 | 610 | 10 | 83 |
29/08/66 | 9778 | 778 | 78 | 94 |
28/08/66 | 7802 | 802 | 02 | 66 |
27/08/66 | 2707 | 707 | 07 | 73 |
26/08/66 | 7525 | 525 | 25 | 97 |
25/08/66 | 3202 | 202 | 02 | 06 |
24/08/66 | 8225 | 225 | 25 | 31 |
23/08/66 | 6749 | 749 | 49 | 75 |
22/08/66 | 5629 | 629 | 29 | 78 |
21/08/66 | 7254 | 254 | 54 | 84 |
20/08/66 | 9040 | 040 | 40 | 45 |
19/08/66 | 5427 | 427 | 27 | 25 |
18/08/66 | 4706 | 706 | 06 | 31 |
17/08/66 | 8949 | 949 | 49 | 53 |
16/08/66 | 6204 | 204 | 04 | 35 |
15/08/66 | 7607 | 607 | 07 | 69 |
14/08/66 | 5130 | 130 | 30 | 24 |
13/08/66 | 7754 | 754 | 54 | 65 |
12/08/66 | 8436 | 436 | 36 | 63 |
11/08/66 | 3796 | 796 | 96 | 67 |
10/08/66 | 9540 | 540 | 40 | 50 |
09/08/66 | 7382 | 382 | 82 | 92 |
08/08/66 | 8295 | 295 | 95 | 92 |
07/08/66 | 6232 | 232 | 32 | 82 |
06/08/66 | 3707 | 707 | 07 | 71 |
05/08/66 | 6328 | 328 | 28 | 33 |
04/08/66 | 2622 | 622 | 22 | 95 |
03/08/66 | 4733 | 733 | 33 | 75 |
02/08/66 | 8090 | 090 | 90 | 65 |
01/08/66 | 3900 | 900 | 00 | 04 |
31/07/66 | 4296 | 296 | 96 | 62 |
30/07/66 | 8317 | 317 | 17 | 11 |
29/07/66 | 3869 | 869 | 69 | 86 |
28/07/66 | 1400 | 400 | 00 | 03 |
27/07/66 | 4858 | 858 | 58 | 44 |
26/07/66 | 3218 | 218 | 18 | 41 |
25/07/66 | 8075 | 075 | 75 | 69 |
24/07/66 | 1376 | 376 | 76 | 41 |
23/07/66 | 4854 | 854 | 54 | 60 |
22/07/66 | 1521 | 521 | 21 | 60 |
21/07/66 | 9384 | 384 | 84 | 21 |
20/07/66 | 5281 | 281 | 81 | 09 |
19/07/66 | 7021 | 021 | 21 | 21 |
18/07/66 | 9762 | 762 | 62 | 72 |
17/07/66 | 9056 | 056 | 56 | 53 |
16/07/66 | 4673 | 673 | 73 | 67 |
15/07/66 | 4601 | 601 | 01 | 53 |
14/07/66 | 5439 | 439 | 39 | 39 |
13/07/66 | 8705 | 705 | 05 | 69 |
12/07/66 | 6703 | 703 | 03 | 11 |
11/07/66 | 4205 | 205 | 05 | 90 |
10/07/66 | 9757 | 757 | 57 | 92 |
09/07/66 | 8408 | 408 | 08 | 57 |
08/07/66 | 7598 | 598 | 98 | 96 |
07/07/66 | 2532 | 532 | 32 | 12 |
06/07/66 | 8131 | 131 | 31 | 14 |
05/07/66 | 8608 | 608 | 08 | 80 |
04/07/66 | 8344 | 344 | 44 | 94 |
03/07/66 | 5788 | 788 | 88 | 75 |
02/07/66 | 6003 | 003 | 03 | 82 |
01/07/66 | 2744 | 744 | 44 | 03 |
30/06/66 | 5727 | 727 | 27 | 28 |
29/06/66 | 0461 | 461 | 61 | 95 |
28/06/66 | 5822 | 822 | 22 | 99 |
27/06/66 | 8791 | 791 | 91 | 16 |
26/06/66 | 3141 | 141 | 41 | 94 |
25/06/66 | 1026 | 026 | 26 | 32 |
24/06/66 | 3565 | 565 | 65 | 21 |
23/06/66 | 3621 | 621 | 21 | 25 |
22/06/66 | 1070 | 070 | 70 | 20 |
21/06/66 | 5818 | 818 | 18 | 07 |
20/06/66 | 7162 | 162 | 62 | 77 |
19/06/66 | 9143 | 143 | 43 | 94 |
18/06/66 | 6873 | 873 | 73 | 78 |
17/06/66 | 1600 | 600 | 00 | 97 |
16/06/66 | 0184 | 184 | 84 | 76 |
15/06/66 | 2477 | 477 | 77 | 86 |
14/06/66 | 2350 | 350 | 50 | 80 |
13/06/66 | 4800 | 800 | 00 | 15 |
12/06/66 | 7922 | 922 | 22 | 53 |
11/06/66 | 8464 | 464 | 64 | 94 |
10/06/66 | 8514 | 514 | 14 | 74 |
09/06/66 | 7042 | 042 | 42 | 88 |
08/06/66 | 4571 | 571 | 71 | 73 |
07/06/66 | 3099 | 099 | 99 | 39 |
06/06/66 | 0071 | 071 | 71 | 07 |
05/06/66 | 6391 | 391 | 91 | 98 |
04/06/66 | 9243 | 243 | 43 | 33 |
03/06/66 | 8074 | 074 | 74 | 31 |
02/06/66 | 3198 | 198 | 98 | 68 |
01/06/66 | 4284 | 284 | 84 | 38 |
31/05/66 | 4751 | 751 | 51 | 50 |
30/05/66 | 4510 | 510 | 10 | 60 |
29/05/66 | 1860 | 860 | 60 | 82 |
28/05/66 | 7506 | 506 | 06 | 02 |
27/05/66 | 9532 | 532 | 32 | 98 |
26/05/66 | 6595 | 595 | 95 | 94 |
25/05/66 | 9414 | 414 | 14 | 10 |
24/05/66 | 5667 | 667 | 67 | 16 |
23/05/66 | 0894 | 894 | 94 | 96 |
22/05/66 | 2002 | 002 | 02 | 01 |
21/05/66 | 0932 | 932 | 32 | 94 |
20/05/66 | 3887 | 887 | 87 | 00 |
19/05/66 | 1244 | 244 | 44 | 34 |
18/05/66 | 5827 | 827 | 27 | 79 |
17/05/66 | 8515 | 515 | 15 | 59 |
16/05/66 | 3172 | 172 | 72 | 51 |
15/05/66 | 1858 | 858 | 58 | 39 |
14/05/66 | 2344 | 344 | 44 | 79 |
13/05/66 | 7408 | 408 | 08 | 82 |
12/05/66 | 8640 | 640 | 40 | 64 |
11/05/66 | 3099 | 099 | 99 | 29 |
10/05/66 | 2553 | 553 | 53 | 22 |
09/05/66 | 8702 | 702 | 02 | 77 |
08/05/66 | 4658 | 658 | 58 | 66 |
07/05/66 | 0558 | 558 | 58 | 81 |
06/05/66 | 7868 | 868 | 68 | 02 |
05/05/66 | 6423 | 423 | 23 | 72 |
04/05/66 | 9003 | 003 | 03 | 06 |
03/05/66 | 5237 | 237 | 37 | 15 |
02/05/66 | 2674 | 674 | 74 | 63 |
01/05/66 | 7320 | 320 | 20 | 24 |
30/04/66 | 5084 | 084 | 84 | 99 |
29/04/66 | 6394 | 394 | 94 | 84 |
28/04/66 | 5290 | 290 | 90 | 60 |
27/04/66 | 0134 | 134 | 34 | 51 |
26/04/66 | 2845 | 845 | 45 | 48 |
25/04/66 | 6831 | 831 | 31 | 13 |
24/04/66 | 9601 | 601 | 01 | 55 |
23/04/66 | 1399 | 399 | 99 | 92 |
22/04/66 | 4381 | 381 | 81 | 15 |
21/04/66 | 1588 | 588 | 88 | 81 |
20/04/66 | 4869 | 869 | 69 | 66 |
19/04/66 | 6300 | 300 | 00 | 81 |
18/04/66 | 5842 | 842 | 42 | 52 |
17/04/66 | 8166 | 166 | 66 | 65 |
16/04/66 | 6949 | 949 | 49 | 35 |
15/04/66 | 0162 | 162 | 62 | 90 |
14/04/66 | 0953 | 953 | 53 | 62 |
13/04/66 | 0421 | 421 | 21 | 21 |
12/04/66 | 0595 | 595 | 95 | 69 |
11/04/66 | 5290 | 290 | 90 | 80 |
10/04/66 | 2883 | 883 | 83 | 21 |
09/04/66 | 4603 | 603 | 03 | 30 |
08/04/66 | 8501 | 501 | 01 | 61 |
07/04/66 | 3954 | 954 | 54 | 05 |
06/04/66 | 9287 | 287 | 87 | 17 |
05/04/66 | 9306 | 306 | 06 | 21 |
04/04/66 | 9087 | 087 | 87 | 58 |
03/04/66 | 8641 | 641 | 41 | 01 |
02/04/66 | 1683 | 683 | 83 | 08 |
01/04/66 | 3445 | 445 | 45 | 37 |
31/03/66 | 2580 | 580 | 80 | 56 |
30/03/66 | 7907 | 907 | 07 | 57 |
29/03/66 | 8263 | 263 | 63 | 17 |
28/03/66 | 4707 | 707 | 07 | 36 |
27/03/66 | 5406 | 406 | 06 | 09 |
26/03/66 | 5882 | 882 | 82 | 87 |
25/03/66 | 6721 | 721 | 21 | 22 |
24/03/66 | 5044 | 044 | 44 | 82 |
23/03/66 | 3282 | 282 | 82 | 62 |
22/03/66 | 8499 | 499 | 99 | 31 |
21/03/66 | 6551 | 551 | 51 | 95 |
20/03/66 | 3244 | 244 | 44 | 64 |
19/03/66 | 0338 | 338 | 38 | 57 |
18/03/66 | 1292 | 292 | 92 | 19 |
17/03/66 | 3029 | 029 | 29 | 94 |
16/03/66 | 4908 | 908 | 08 | 98 |
15/03/66 | 8230 | 230 | 30 | 20 |
14/03/66 | 5747 | 747 | 47 | 72 |
13/03/66 | 9461 | 461 | 61 | 38 |
12/03/66 | 7855 | 855 | 55 | 16 |
11/03/66 | 8396 | 396 | 96 | 10 |
10/03/66 | 2181 | 181 | 81 | 17 |
09/03/66 | 8866 | 866 | 66 | 24 |
08/03/66 | 3802 | 802 | 02 | 00 |
07/03/66 | 5104 | 104 | 04 | 84 |
06/03/66 | 5948 | 948 | 48 | 19 |
05/03/66 | 6340 | 340 | 40 | 98 |
04/03/66 | 2676 | 676 | 76 | 71 |
03/03/66 | 5094 | 094 | 94 | 98 |
02/03/66 | 3400 | 400 | 00 | 15 |
01/03/66 | 1727 | 727 | 27 | 18 |
28/02/66 | 8596 | 596 | 96 | 33 |
27/02/66 | 7899 | 899 | 99 | 39 |
26/02/66 | 9525 | 525 | 25 | 96 |
25/02/66 | 5581 | 581 | 81 | 19 |
24/02/66 | 7551 | 551 | 51 | 25 |
23/02/66 | 0333 | 333 | 33 | 36 |
22/02/66 | 4655 | 655 | 55 | 71 |
21/02/66 | 4231 | 231 | 31 | 57 |
20/02/66 | 9568 | 568 | 68 | 16 |
19/02/66 | 8522 | 522 | 22 | 36 |
18/02/66 | 5722 | 722 | 22 | 98 |
17/02/66 | 5940 | 940 | 40 | 54 |
16/02/66 | 9762 | 762 | 62 | 40 |
15/02/66 | 2710 | 710 | 10 | 67 |
14/02/66 | 8026 | 026 | 26 | 76 |
13/02/66 | 1632 | 632 | 32 | 23 |
12/02/66 | 0945 | 945 | 45 | 73 |
11/02/66 | 2760 | 760 | 60 | 50 |
10/02/66 | 4355 | 355 | 55 | 91 |
09/02/66 | 7263 | 263 | 63 | 93 |
08/02/66 | 7806 | 806 | 06 | 07 |
07/02/66 | 8233 | 233 | 33 | 23 |
06/02/66 | 3050 | 050 | 50 | 08 |
05/02/66 | 1607 | 607 | 07 | 79 |
04/02/66 | 3294 | 294 | 94 | 28 |
03/02/66 | 2697 | 697 | 97 | 99 |
02/02/66 | 2603 | 603 | 03 | 57 |
01/02/66 | 2085 | 085 | 85 | 54 |
31/01/66 | 3411 | 411 | 11 | 21 |
30/01/66 | 9644 | 644 | 44 | 53 |
29/01/66 | 6774 | 774 | 74 | 37 |
28/01/66 | 2371 | 371 | 71 | 35 |
27/01/66 | 9403 | 403 | 03 | 23 |
26//01/66 | 5387 | 387 | 87 | 86 |
25/01/66 | 7430 | 430 | 30 | 31 |
21/01/66 | หยุดเทศกาล | หยุดเทศกาล | หยุดเทศกาล | หยุดเทศกาล |
20/01/66 | 2989 | 989 | 89 | 71 |
19/01/66 | 6896 | 896 | 96 | 89 |
18/01/66 | 1320 | 320 | 20 | 52 |
17/01/66 | 9862 | 862 | 62 | 13 |
16/01/66 | 8905 | 905 | 05 | 85 |
15/01/66 | 2118 | 118 | 18 | 90 |
14/01/66 | 3725 | 725 | 25 | 02 |
13/01/66 | 6449 | 449 | 49 | 90 |
12/01/66 | 5441 | 441 | 41 | 74 |
11/01/66 | 6894 | 894 | 94 | 52 |
10/01/66 | 1692 | 692 | 92 | 26 |
09/01/66 | 9361 | 361 | 61 | 69 |
08/01/66 | 8827 | 827 | 27 | 29 |
07/01/66 | 8420 | 420 | 20 | 05 |
06/01/66 | 6327 | 327 | 27 | 68 |
05/01/66 | 1708 | 708 | 08 | 97 |
04/01/66 | 1318 | 318 | 18 | 33 |
03/01/66 | 6070 | 070 | 70 | 46 |
02/01/66 | 5899 | 899 | 99 | 79 |
01/01/66 | 0377 | 377 | 77 | 47 |
31/12/65 | 5846 | 846 | 46 | 99 |
30/12/65 | 0923 | 923 | 23 | 21 |
29/12/65 | 8040 | 040 | 40 | 39 |
28/12/65 | 1721 | 721 | 21 | 16 |
27/12/65 | 5396 | 396 | 96 | 47 |
26/12/65 | 9503 | 503 | 03 | 00 |
24/12/65 | 2700 | 700 | 00 | 31 |
23/12/65 | 0276 | 276 | 76 | 29 |
22/12/65 | 5936 | 936 | 36 | 03 |
21/12/65 | 0865 | 865 | 65 | 07 |
20/12/65 | 9327 | 327 | 27 | 93 |
19/12/65 | 8430 | 430 | 30 | 13 |
18/12/65 | 4683 | 683 | 83 | 64 |
17/12/65 | 3155 | 155 | 55 | 01 |
16/12/65 | 5260 | 260 | 60 | 64 |
15/12/65 | 2706 | 706 | 06 | 76 |
14/12/65 | 6437 | 437 | 37 | 73 |
13/12/65 | 5519 | 519 | 19 | 31 |
12/12/65 | 5374 | 374 | 74 | 76 |
11/12/65 | 9084 | 084 | 84 | 28 |
10/12/65 | 0621 | 621 | 21 | 44 |
09/12/65 | 9935 | 935 | 35 | 52 |
08/12/65 | 4311 | 311 | 11 | 18 |
07/12/65 | 4893 | 893 | 93 | 13 |
06/12/65 | 3025 | 025 | 25 | 89 |
05/12/65 | 7344 | 344 | 44 | 39 |
04/12/65 | 8374 | 374 | 74 | 63 |
03/12/65 | 4099 | 099 | 99 | 72 |
02/12/65 | 9339 | 339 | 39 | 87 |
30/11/65 | 9086 | 086 | 86 | 66 |
29/11/65 | 6811 | 811 | 11 | 51 |
28/11/65 | 3486 | 486 | 86 | 55 |
27/11/65 | 0251 | 251 | 51 | 21 |
26/11/65 | 3463 | 463 | 63 | 78 |
25/11/65 | 5720 | 720 | 20 | 23 |
24/11/65 | 6997 | 997 | 97 | 95 |
23/11/65 | 8635 | 635 | 35 | 62 |
22/11/65 | 5986 | 986 | 86 | 84 |
21/11/65 | 9758 | 758 | 58 | 84 |
20/11/65 | 2060 | 060 | 60 | 13 |
19/11/65 | 3054 | 054 | 54 | 14 |
18/11/65 | 9184 | 184 | 84 | 24 |
17/11/65 | 5216 | 216 | 16 | 01 |
16/11/65 | 0913 | 913 | 13 | 31 |
15/11/65 | 8099 | 099 | 99 | 93 |
14/11/65 | 3052 | 052 | 52 | 02 |
13/11/65 | 8429 | 429 | 29 | 42 |
12/11/65 | 3090 | 090 | 90 | 60 |
11/11/65 | 2485 | 485 | 85 | 84 |
10/11/65 | 7946 | 946 | 46 | 81 |
09/11/65 | 9832 | 832 | 32 | 60 |
08/11/65 | 5042 | 042 | 42 | 52 |
07/11/65 | 8254 | 254 | 54 | 84 |
06/11/65 | 8917 | 917 | 17 | 21 |
05/11/65 | 8961 | 961 | 61 | 51 |
04/11/65 | 7302 | 302 | 02 | 40 |
03/11/65 | 4298 | 298 | 98 | 92 |
02/11/65 | 5680 | 680 | 80 | 55 |
01/11/65 | 4651 | 651 | 51 | 48 |
31/10/65 | 3343 | 343 | 43 | 68 |
30/10/65 | 6428 | 428 | 28 | 42 |
29/10/65 | 2871 | 871 | 71 | 96 |
28/10/65 | 3446 | 446 | 46 | 57 |
27/10/65 | 3997 | 997 | 97 | 26 |
26/10/65 | 7733 | 733 | 33 | 40 |
25/10/65 | 9071 | 071 | 71 | 20 |
24/10/65 | 5366 | 366 | 66 | 25 |
23/10/65 | 0483 | 483 | 83 | 47 |
22/10/65 | 8331 | 331 | 31 | 27 |
21/10/65 | 2483 | 483 | 83 | 66 |
20/10/65 | 6207 | 207 | 07 | 89 |
19/10/65 | 2553 | 553 | 53 | 66 |
18/10/65 | 1008 | 008 | 08 | 49 |
17/10/65 | 1282 | 282 | 82 | 68 |
16/10/65 | 0333 | 333 | 33 | 43 |
15/10/65 | 0794 | 794 | 94 | 05 |
14/10/65 | 8028 | 028 | 28 | 83 |
13/10/65 | 5782 | 782 | 82 | 64 |
12/10/65 | 3805 | 805 | 05 | 77 |
10/11/65 | 4833 | 833 | 33 | 90 |
09/10/65 | 0277 | 277 | 77 | 85 |
08/10/65 | 8401 | 401 | 01 | 11 |
07/10/65 | 5780 | 780 | 80 | 52 |
06/10/65 | 6133 | 133 | 33 | 03 |
05/10/65 | 1642 | 642 | 42 | 71 |
04/10/65 | 6787 | 787 | 87 | 02 |
03/10/65 | 1370 | 370 | 70 | 73 |
02/10/65 | 1086 | 086 | 86 | 80 |
01/10/65 | 8775 | 775 | 75 | 24 |
30/09/65 | 1979 | 979 | 79 | 94 |
29/09/65 | 5175 | 175 | 75 | 02 |
28/09/65 | 9877 | 877 | 77 | 36 |
27/09/65 | 9664 | 664 | 64 | 41 |
26/09/65 | 6813 | 813 | 13 | 17 |
25/09/65 | 0213 | 213 | 13 | 64 |
24/09/65 | 4217 | 217 | 17 | 34 |
23/09/65 | 9562 | 562 | 62 | 99 |
22/09/65 | 1354 | 354 | 54 | 64 |
21/09/65 | 7287 | 287 | 87 | 67 |
20/09/65 | 2418 | 418 | 18 | 33 |
19/09/65 | 6359 | 359 | 59 | 55 |
18/09/65 | 8081 | 081 | 81 | 04 |
17/09/65 | 6322 | 322 | 22 | 65 |
16/09/65 | 0029 | 029 | 29 | 98 |
15/09/65 | 5577 | 577 | 77 | 80 |
14/09/65 | 4739 | 739 | 39 | 36 |
13/09/65 | 0628 | 628 | 28 | 20 |
12/09/65 | 4520 | 520 | 20 | 95 |
11/09/65 | 5692 | 692 | 92 | 06 |
10/09/65 | 6075 | 075 | 75 | 35 |
09/09/65 | 0445 | 445 | 45 | 27 |
08/09/65 | 8171 | 171 | 71 | 11 |
07/09/65 | 6696 | 696 | 96 | 41 |
06/09/65 | 7320 | 320 | 20 | 29 |
05/09/65 | 4737 | 737 | 37 | 44 |
04/09/65 | 5032 | 032 | 32 | 71 |
03/09/65 | 4590 | 590 | 90 | 59 |
02/09/65 | 4715 | 715 | 15 | 34 |
01/09/65 | 0452 | 452 | 52 | 94 |
31/08/65 | 6497 | 497 | 97 | 88 |
30/08/65 | 9260 | 260 | 60 | 20 |
29/08/65 | 4076 | 076 | 76 | 80 |
28/08/65 | 4086 | 086 | 86 | 88 |
27/08/65 | 8733 | 733 | 33 | 06 |
26/08/65 | 1895 | 895 | 95 | 96 |
25/08/65 | 9782 | 782 | 82 | 22 |
24/08/65 | 9223 | 223 | 23 | 86 |
23/08/65 | 3437 | 437 | 37 | 77 |
23/08/65 | 1484 | 484 | 84 | 00 |
22/08/65 | 8577 | 577 | 77 | 81 |
21/08/65 | 9719 | 719 | 19 | 50 |
20/08/65 | 1562 | 562 | 62 | 69 |
19/08/65 | 7360 | 360 | 60 | 43 |
18/08/65 | 3995 | 995 | 95 | 21 |
17/08/65 | 0052 | 052 | 52 | 20 |
16/08/65 | 9601 | 601 | 01 | 68 |
15/08/65 | 6282 | 282 | 82 | 05 |
14/08/65 | 7762 | 762 | 62 | 45 |
13/08/65 | 9574 | 574 | 74 | 41 |
12/08/65 | 8341 | 341 | 41 | 45 |
11/08/65 | 5398 | 398 | 98 | 99 |
10/08/65 | 4674 | 674 | 74 | 77 |
09/08/65 | 9016 | 016 | 16 | 10 |
08/08/65 | 0634 | 634 | 34 | 41 |
07/08/65 | 0852 | 852 | 52 | 54 |
06/08/65 | 6792 | 792 | 92 | 02 |
05/08/65 | 5208 | 208 | 08 | 92 |
04/08/65 | 4766 | 766 | 66 | 51 |
03/08/65 | 3568 | 568 | 68 | 50 |
02/08/65 | 7917 | 917 | 17 | 67 |
01/08/65 | 6926 | 926 | 26 | 06 |
อัตราการจ่ายหวยเวียดนาม-ฮานอยพิเศษ
- 3 ตัวบน ราคาจ่าย 850 บาท
- 3 ตัวโต๊ด ราคาจ่าย 120 บาท
- 2 ตัวบน – ล่าง ราคา 92 บาท
- เลขวิ่ง 3 ตัวบน ราคา 3.2 บาท
- เลขวิ่ง 2 ตัวล่าง ราคา 4.2 บาท